主 體 | 引 擎 | ||
噴粉系統 | 粉末顆粒(重力基點) | 型號 | TEO59M (KAWASAKI) |
流體(氣壓基點) | 引擎種類 | 二行程氣冷式 | |
體積(長×寬×高) mm | 450X520X760 | 置換 | 59.2cc |
水槽容量 | 30L | 最大馬力 | 3.7 ps / 7,500rpm |
重量 | 12KG | 最大扭矩 | 0.38 kg f.m / 5000 rpm |
燃料槽容量 | 2L | 點火系統 | 晶體磁力點火 |
使用燃料 | 汽油混潤滑劑(比例 20~25:1) | 化油器 | 隔膜式 |
最大噴粉效能 |
粉末 : 6 kg / min
顆粒 : 20kg / min
(最大28M )
流體 : 3L /min
|
標準零件 | 噴粉管組、皺紋管、蝶型管箍、土鏈、手動工具 |